Western Australian councils
Every council below says unknown — none have been read yet. In WA that matters less than elsewhere: the state regulation already answers most of the question, and it answers it the same way everywhere.
The regulations define a road side rest area as an area designated by a traffic sign, erected in accordance with a written law, as an area that may be used for 24 hours for resting, stopping or camping in a vehicle. The traffic sign is what brings a place within the exception. Across the state, Main Roads records a 24-hour stay at 44 of 1,673 stopping places.
| Local government | Stopping places | Local laws |
|---|---|---|
| Albany | 22 | unknown |
| Armadale | 11 | unknown |
| Ashburton | 82 | unknown |
| Augusta - Margaret River | 15 | unknown |
| Belmont | 1 | unknown |
| Beverley | 6 | unknown |
| Boddington | 12 | unknown |
| Boyup Brook | 7 | unknown |
| Bridgetown - Greenbushes | 12 | unknown |
| Brookton | 7 | unknown |
| Broome | 48 | unknown |
| Broomehill - Tambellup | 11 | unknown |
| Bruce Rock | 11 | unknown |
| Bunbury | 7 | unknown |
| Busselton | 13 | unknown |
| Capel | 7 | unknown |
| Carnamah | 7 | unknown |
| Carnarvon | 68 | unknown |
| Chapman Valley | 4 | unknown |
| Chittering | 11 | unknown |
| Collie | 3 | unknown |
| Coolgardie | 27 | unknown |
| Coorow | 14 | unknown |
| Corrigin | 10 | unknown |
| Cranbrook | 11 | unknown |
| Cuballing | 7 | unknown |
| Cue | 7 | unknown |
| Cunderdin | 6 | unknown |
| Dalwallinu | 13 | unknown |
| Dandaragan | 23 | unknown |
| Dardanup | 6 | unknown |
| Denmark | 8 | unknown |
| Derby - West Kimberley | 37 | unknown |
| Donnybrook - Balingup | 11 | unknown |
| Dowerin | 6 | unknown |
| Dumbleyung | 11 | unknown |
| Dundas | 83 | unknown |
| East Pilbara | 45 | unknown |
| Esperance | 25 | unknown |
| Exmouth | 20 | unknown |
| Gingin | 15 | unknown |
| Gnowangerup | 19 | unknown |
| Goomalling | 13 | unknown |
| Gosnells | 1 | unknown |
| Greater Geraldton | 32 | unknown |
| Halls Creek | 34 | unknown |
| Harvey | 23 | unknown |
| Irwin | 15 | unknown |
| Jerramungup | 17 | unknown |
| Kalgoorlie - Boulder | 16 | unknown |
| Karratha | 42 | unknown |
| Katanning | 2 | unknown |
| Kellerberrin | 10 | unknown |
| Kent | 8 | unknown |
| Kojonup | 13 | unknown |
| Kondinin | 13 | unknown |
| Kulin | 7 | unknown |
| Lake Grace | 23 | unknown |
| Laverton | 6 | unknown |
| Leonora | 30 | unknown |
| Mandurah | 2 | unknown |
| Manjimup | 23 | unknown |
| Meekatharra | 30 | unknown |
| Menzies | 7 | unknown |
| Merredin | 15 | unknown |
| Mingenew | 5 | unknown |
| Moora | 13 | unknown |
| Morawa | 8 | unknown |
| Mount Magnet | 22 | unknown |
| Mundaring | 6 | unknown |
| Murray | 13 | unknown |
| Nannup | 9 | unknown |
| Narrogin | 6 | unknown |
| Northam | 13 | unknown |
| Northampton | 24 | unknown |
| Nungarin | 1 | unknown |
| Perenjori | 7 | unknown |
| Pingelly | 3 | unknown |
| Plantagenet | 19 | unknown |
| Port Hedland | 34 | unknown |
| Quairading | 7 | unknown |
| Ravensthorpe | 32 | unknown |
| Rockingham | 6 | unknown |
| Sandstone | 17 | unknown |
| Serpentine - Jarrahdale | 11 | unknown |
| Shark Bay | 32 | unknown |
| Swan | 15 | unknown |
| Tammin | 5 | unknown |
| Three Springs | 4 | unknown |
| Toodyay | 6 | unknown |
| Trayning | 6 | unknown |
| Victoria Plains | 10 | unknown |
| Wagin | 6 | unknown |
| Wandering | 9 | unknown |
| Waroona | 15 | unknown |
| West Arthur | 14 | unknown |
| Westonia | 4 | unknown |
| Wickepin | 5 | unknown |
| Williams | 18 | unknown |
| Wiluna | 9 | unknown |
| Wongan - Ballidu | 6 | unknown |
| Woodanilling | 7 | unknown |
| Wyalkatchem | 4 | unknown |
| Wyndham - East Kimberley | 31 | unknown |
| Yalgoo | 30 | unknown |
| Yilgarn | 23 | unknown |
| York | 7 | unknown |
Where this comes from
- “road side rest area means an area designated by a traffic sign erected in accordance with a written law, as an area which may be used for 24 hours for — (a) resting; or (b) stopping; or (c) camping, in a vehicle;” — Caravan Parks and Camping Grounds Regulations 1997 (WA), current compilation, Western Australian Parliamentary Counsel's Office. Retrieved 30 Aug 2026.